České Budějovice, České Budějovice 6, Jeronýmova, 21/29
Užitná plocha: 52 m2
5 190 000,-
Mám zájemPopis nemovitosti
Bytová jednotka situovaná do otevřené uliční části domu, umístěná v podkroví, o podlahové ploše 53 m2 a dispozici 2+kk. K bytu náleží terasa (4,3 m2) a sklepní kóje v 1.NP.
Bytová jednotka situovaná do otevřené uliční části domu, umístěná v podkroví, o podlahové ploše 53 m2 a dispozici 2+kk. K bytu náleží terasa (4,3 m2) a sklepní kóje v 1.NP.
Balkón
Ne
Bezbariérový
Ano
Datum poslední úpravy
19.12.2024
Subtyp nemovitosti
2+kk
Vydaný certifikát PENB
B - Velmi úsporná
ID nemovitosti
165
Infrastruktura
Škola
Restaurace
Doktor
Školka
Obchodní centrum
Konstrukce
Cihlová
Lodžie
Ne
Město
České Budějovice
Městská část
České Budějovice 6
Nemovitost přidána dne
7.3.2024
Operace
Prodej
Plocha podlahová
53 m2
Plocha terasy
4 m2
Plocha užitná
52 m2
Stav objektu
Projekt
Typ certifikátu PENB
č. 264/2020 Sb
Typ nemovitosti
Byt
Ulice
Jeronýmova
Umístění objektu
Centrum obce
Číslo bytu
10
Číslo domu
29
Náhled | Půdorys | Rkid | Číslo bytu | Dispozice | Pl. podl. | Terasa | Cena | Více |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. podlaží | ||||||||
156 | 01 | 2+kk | 55 m2 | 5 m2 | 5.590.000,- | Prodáno | ||
157 | 02 | 2+kk | 49 m2 | - | 4.990.000,- | Prodáno | ||
158 | 03 | 2+kk | 59 m2 | 4 m2 | 6.190.000,- | Detail | ||
3. podlaží | ||||||||
159 | 04 | 2+kk | 55 m2 | 5 m2 | 5.590.000,- | Prodáno | ||
160 | 05 | 1+kk | 49 m2 | - | 4.790.000,- | Prodáno | ||
161 | 06 | 2+kk | 59 m2 | 4 m2 | 6.190.000,- | Detail | ||
4. podlaží | ||||||||
162 | 07 | 3+kk | 70 m2 | 9 m2 | 6.890.000,- | Prodáno | ||
163 | 08 | 2+kk | 60 m2 | - | 6.590.000,- | Prodáno | ||
5. podlaží | ||||||||
164 | 09 | 3+kk | 69 m2 | 9 m2 | 6.690.000,- | Prodáno | ||
165 | 10 | 2+kk | 53 m2 | - | 5.190.000,- | Prodáno |
Líbí se Vám tato nemovitost, ale nemáte v současné době dostatek finančních prostředků? Rádi Vám poskytneme možnost financování.